Y-588S型龍門水刀式半自動洗車機


產品(pin)介紹:
此款為半自動機型,洗車流程:車輛進入沖洗底盤—車輛停好后,洗車機沖洗車身泥土—噴灑洗車泡沫—人工用擦車海綿擦洗車身泡沫—洗車機將泡沫沖洗干凈—車輛離開到擦干區擦干。

功能及特點:
龍(long)門架安裝雙排19組全搖(yao)擺式(shi)(shi)不銹(xiu)鋼高壓噴頭(tou),采用直噴式(shi)(shi)噴頭(tou),沖洗力集中,沖洗效果(guo)明顯。
底盤沖洗(xi),匹配8組高壓沖洗(xi)底盤噴頭(tou),8組兩側沖洗(xi)噴頭(tou)底盤及兩側泥沙一沖而凈。
泡沫噴頭(tou)配有3路(lu)廣(guang)角泡沫噴頭(tou),使車身泡沫覆蓋(gai)率95%以上。
電腦芯(xin)片無線(xian)遙控,控制結(jie)合電腦按鈕(niu)控制,雙控系統(tong),全時無憂。
鍍鋅方管、槽鋼(gang)焊接框架,外(wai)部1.2MM鋼(gang)板(ban)折彎(wan),牢(lao)固(gu)可靠(kao),外(wai)表磷化處理后靜電噴塑,防銹能力一級。
如果您的城市道路不是很理想,車還是較臟,或(huo)者(zhe)您是初次接觸汽車服務這(zhe)個行業,投資不算很大,這(zhe)款將(jiang)是您應(ying)該(gai)選擇(ze)的利器!

技術參數和配置:
| 技術參數 | |||
| 安裝尺寸 | 6500MM(長(chang))*3400MM(寬)*2800MM(高(gao)) | 洗車尺寸 | 5200MM(長)*2200MM(寬)*2000MM(高) |
| 機器尺(chi)寸 | 3000MM(長)*800MM(寬)*2600MM(高) | 機房面積 | 3-4平米 |
| 清洗機型(xing) | 轎車(che)、面(mian)包(bao)車(che)、越野(ye)車(che)、旅行車(che)、商(shang)務車(che) | 洗車速度 | 洗車機運行時間約1.5分鐘 人工擦洗時間約2-3分鐘 |
| 軌道長度 | 6米 | 整機質量 | 550公斤 |
| 包裝體積 | 4立方米(mi) | 耗電量(liang) | 約0.16度(du)/輛(liang) |
| 電(dian)源要求 | 380伏/12千瓦 | 耗水量 | 約180升/輛 |
| 額定功率 | 8千瓦 | 洗車液耗費量 | 約0.1-0.2元/量 |
| 水泵功率 | 7.5千(qian)瓦(wa) | 機器外殼材(cai)質 | 1.2MM鍍鋅鋼板 表面靜電(dian)噴(pen)塑處理 |
| 前后移動(dong) | 靜音尼龍輪+皮帶傳動(dong) | 高壓泵浦(pu) | 180型(xing)高壓柱塞泵 |
| 傳動電機 | 雙邊渦輪減速電機(ji) | 清洗壓力 | 30-50公斤/平米(mi)厘米(mi) |
| 功能(neng)配置 | |||
| 高壓底盤沖洗 | 8組噴嘴 | 門邊沖洗(xi)立柱 | 左(zuo)右各4組噴嘴 |
| 自(zi)動噴灑(sa)泡沫 | 3組噴嘴 | 搖擺水刀噴嘴 | 11組(zu)共19個(ge)噴嘴 |
| 渦輪(lun)減速(su)搖擺電(dian)機 | 2組 | 渦(wo)輪減速行(xing)走電機 | 2組 |
| 泡沫發生(sheng)裝置 | 1組 | 無線遙(yao)控系統 | 1套 |
| 電動按鈕控(kong)制系(xi)統 | 1組 | 管(guan)線傳輸(shu)方(fang)式 | 搖臂式 |
| 行走(zou)防撞系統 | 2組 | 電源指示燈 | 一組 |
| 控制(zhi)系統(tong) | |||
| 接(jie)觸(chu)器 | 正泰或德力(li)西(xi) | 時間控制器 | 正泰或德力西 |
| 空氣開關 | 正泰或德(de)力(li)西 | 輔助端子 | 正泰或德(de)力西 |
| 變壓(ya)器 | 正泰或(huo)德力西 | 行程開(kai)關 | 正泰或德力(li)西 |
| 無線接收板(ban) | 廠家(jia)定制 | 指示燈 | 正泰或德力西 |
| 無線遙控器 | 廠(chang)家定(ding)制 | 按鈕開關 | 正泰或德力(li)西 |

地址
上海市松江區申港路388號C棟
電話: 021-51697605
135-0188-7519
郵箱
bin0804@163.com