Y-588S型龍門水刀式半自動洗車機


產(chan)品介紹:
此款為半自動機型,洗車流程:車輛進入沖洗底盤—車輛停好后,洗車機沖洗車身泥土—噴灑洗車泡沫—人工用擦車海綿擦洗車身泡沫—洗車機將泡沫沖洗干凈—車輛離開到擦干區擦干。

功能及特點:
龍(long)門架安(an)裝雙排(pai)19組全搖(yao)擺式不銹(xiu)鋼高壓噴(pen)頭,采用(yong)直噴(pen)式噴(pen)頭,沖(chong)洗(xi)力集中,沖(chong)洗(xi)效果明顯。
底盤(pan)沖洗(xi),匹配8組(zu)高壓(ya)沖洗(xi)底盤(pan)噴頭,8組(zu)兩側沖洗(xi)噴頭底盤(pan)及兩側泥沙一(yi)沖而(er)凈。
泡沫噴頭配有3路廣角(jiao)泡沫噴頭,使車身泡沫覆蓋率95%以上。
電腦芯片(pian)無(wu)線遙控,控制結合電腦按鈕控制,雙(shuang)控系統,全時無(wu)憂。
鍍鋅方管、槽鋼焊(han)接框架,外部1.2MM鋼板折彎(wan),牢固可(ke)靠,外表(biao)磷化處(chu)理后靜電噴塑,防銹能(neng)力一級。
如果您的(de)(de)城市(shi)道路不(bu)(bu)是(shi)很(hen)理想(xiang),車(che)還是(shi)較臟,或者(zhe)您是(shi)初次(ci)接(jie)觸汽車(che)服務這個行業,投資(zi)不(bu)(bu)算很(hen)大(da),這款將是(shi)您應該選擇(ze)的(de)(de)利器(qi)!

技術參數和配置:
| 技術參數 | |||
| 安裝尺寸 | 6500MM(長)*3400MM(寬(kuan))*2800MM(高) | 洗車尺寸 | 5200MM(長)*2200MM(寬)*2000MM(高) |
| 機(ji)器(qi)尺(chi)寸 | 3000MM(長)*800MM(寬(kuan))*2600MM(高(gao)) | 機房面積 | 3-4平米 |
| 清洗機型 | 轎(jiao)車、面(mian)包車、越野車、旅(lv)行(xing)車、商(shang)務(wu)車 | 洗車速度 | 洗車機運行時間約1.5分鐘 人工擦洗時間約2-3分鐘 |
| 軌道長度 | 6米 | 整機質量 | 550公斤 |
| 包裝體積 | 4立方米 | 耗(hao)電(dian)量 | 約0.16度/輛(liang) |
| 電源要(yao)求(qiu) | 380伏/12千瓦 | 耗水量 | 約180升/輛 |
| 額定功率 | 8千瓦 | 洗車液耗費量 | 約0.1-0.2元/量 |
| 水(shui)泵功率 | 7.5千瓦 | 機器外殼材(cai)質 | 1.2MM鍍鋅鋼(gang)板 表(biao)面靜電噴塑(su)處理 |
| 前后移動 | 靜音尼龍輪+皮帶傳動 | 高壓泵浦 | 180型(xing)高壓柱塞泵 |
| 傳動電機 | 雙邊渦輪減速電機(ji) | 清洗壓力 | 30-50公斤(jin)/平米厘米 |
| 功能配置 | |||
| 高壓底盤沖洗 | 8組噴嘴(zui) | 門邊沖(chong)洗立柱(zhu) | 左右各4組噴嘴 |
| 自動噴灑泡沫 | 3組噴嘴 | 搖擺水刀噴嘴(zui) | 11組共19個噴(pen)嘴 |
| 渦輪減速(su)搖擺電(dian)機 | 2組(zu) | 渦(wo)輪(lun)減速行走電機 | 2組 |
| 泡沫發生裝置(zhi) | 1組(zu) | 無線遙控系統 | 1套 |
| 電動按鈕控制系(xi)統 | 1組 | 管(guan)線(xian)傳輸方式 | 搖臂式 |
| 行走防(fang)撞(zhuang)系統 | 2組 | 電源指示燈(deng) | 一組 |
| 控制(zhi)系統(tong) | |||
| 接觸器 | 正(zheng)泰或德(de)力(li)西 | 時間(jian)控制(zhi)器 | 正泰(tai)或(huo)德(de)力西(xi) |
| 空氣開(kai)關 | 正(zheng)泰或德力(li)西 | 輔助(zhu)端(duan)子 | 正泰(tai)或德力(li)西 |
| 變壓器(qi) | 正泰或德力(li)西 | 行程(cheng)開(kai)關 | 正泰或德力西(xi) |
| 無線(xian)接收板 | 廠家定(ding)制 | 指示燈 | 正泰(tai)或(huo)德力西(xi) |
| 無線遙控(kong)器(qi) | 廠家定制 | 按鈕開關 | 正泰(tai)或德(de)力西 |

地址
上海市松(song)江區申港路388號(hao)C棟
電話: 021-51697605
135-0188-7519
郵箱
bin0804@163.com