Y-588S型龍門水刀式半自動洗車機


產品(pin)介紹:
此款為半自動機型,洗車流程:車輛進入沖洗底盤—車輛停好后,洗車機沖洗車身泥土—噴灑洗車泡沫—人工用擦車海綿擦洗車身泡沫—洗車機將泡沫沖洗干凈—車輛離開到擦干區擦干。

功能及特點:
龍門架安(an)裝雙排19組全(quan)搖擺式不銹鋼(gang)高(gao)壓噴頭,采用直噴式噴頭,沖(chong)洗力(li)集(ji)中,沖(chong)洗效果明(ming)顯。
底盤(pan)沖(chong)洗,匹(pi)配8組(zu)高壓沖(chong)洗底盤(pan)噴頭,8組(zu)兩側(ce)沖(chong)洗噴頭底盤(pan)及(ji)兩側(ce)泥沙一沖(chong)而(er)凈。
泡沫(mo)噴頭配(pei)有3路(lu)廣角泡沫(mo)噴頭,使車身泡沫(mo)覆蓋率95%以(yi)上。
電腦芯片無線(xian)遙控,控制結合(he)電腦按(an)鈕控制,雙控系統,全時(shi)無憂。
鍍鋅方管、槽鋼(gang)焊接框架,外部1.2MM鋼(gang)板折彎,牢固可(ke)靠,外表(biao)磷化處理后(hou)靜電噴(pen)塑,防銹能(neng)力一級。
如果您的城(cheng)市道路(lu)不(bu)是很理想,車(che)還是較臟(zang),或者您是初次接(jie)觸(chu)汽車(che)服務這(zhe)個行(xing)業,投資不(bu)算很大,這(zhe)款(kuan)將是您應該選(xuan)擇的利器!

技術參數和配置:
| 技術參數 | |||
| 安裝尺寸(cun) | 6500MM(長)*3400MM(寬)*2800MM(高) | 洗車尺寸 | 5200MM(長)*2200MM(寬)*2000MM(高) |
| 機器尺寸 | 3000MM(長)*800MM(寬(kuan))*2600MM(高) | 機房面積 | 3-4平米 |
| 清洗機型 | 轎車(che)、面(mian)包車(che)、越野車(che)、旅(lv)行車(che)、商(shang)務(wu)車(che) | 洗車速度 | 洗車機運行時間約1.5分鐘 人工擦洗時間約2-3分鐘 |
| 軌道長度 | 6米(mi) | 整機質量 | 550公斤 |
| 包(bao)裝體積 | 4立方米 | 耗電量 | 約(yue)0.16度/輛 |
| 電源要求(qiu) | 380伏/12千瓦 | 耗水量 | 約180升/輛 |
| 額定功率 | 8千瓦 | 洗車液耗費量 | 約0.1-0.2元/量 |
| 水(shui)泵功率(lv) | 7.5千瓦(wa) | 機器外殼材質 | 1.2MM鍍鋅鋼板 表面靜電噴塑處理 |
| 前后移動 | 靜音尼龍輪+皮帶傳動(dong) | 高(gao)壓泵(beng)浦 | 180型高壓柱塞泵(beng) |
| 傳(chuan)動(dong)電機 | 雙邊(bian)渦輪(lun)減速電機 | 清洗壓力 | 30-50公斤/平(ping)米(mi)厘米(mi) |
| 功能配置 | |||
| 高(gao)壓底盤沖洗 | 8組(zu)噴(pen)嘴 | 門邊沖(chong)洗立(li)柱 | 左右各4組噴(pen)嘴 |
| 自動(dong)噴灑泡沫 | 3組噴嘴 | 搖擺水(shui)刀噴嘴(zui) | 11組共19個噴(pen)嘴(zui) |
| 渦(wo)輪減速(su)搖(yao)擺電(dian)機 | 2組 | 渦輪減速行走電機 | 2組(zu) |
| 泡沫發生裝置(zhi) | 1組 | 無線遙控系統(tong) | 1套 |
| 電動按鈕(niu)控制系統 | 1組 | 管線傳輸方式 | 搖臂式 |
| 行走防撞(zhuang)系統(tong) | 2組 | 電源指示燈 | 一組(zu) |
| 控制(zhi)系統 | |||
| 接觸器 | 正(zheng)泰(tai)或德力西(xi) | 時間(jian)控(kong)制器 | 正泰或德力西 |
| 空氣開關 | 正泰(tai)或德力西 | 輔助端子 | 正(zheng)泰或(huo)德(de)力西 |
| 變壓器(qi) | 正泰或德力西 | 行程(cheng)開關 | 正泰(tai)或(huo)德力西 |
| 無線接(jie)收板 | 廠家定制 | 指示燈 | 正泰或德力西(xi) |
| 無線遙控器 | 廠家定制 | 按鈕開關 | 正泰或德力西(xi) |

地址
上海市松江區申港路388號(hao)C棟(dong)
電話: 021-51697605
135-0188-7519
郵箱
bin0804@163.com