Y-588S型龍門水刀式半自動洗車機


產品介紹(shao):
此款為半自動機型,洗車流程:車輛進入沖洗底盤—車輛停好后,洗車機沖洗車身泥土—噴灑洗車泡沫—人工用擦車海綿擦洗車身泡沫—洗車機將泡沫沖洗干凈—車輛離開到擦干區擦干。

功能及特點:
龍門架安裝雙排19組全搖擺式不銹鋼高壓噴頭(tou),采用直噴式噴頭(tou),沖洗(xi)力集中,沖洗(xi)效(xiao)果明顯。
底(di)盤沖(chong)(chong)洗,匹配8組高(gao)壓沖(chong)(chong)洗底(di)盤噴(pen)(pen)頭,8組兩側沖(chong)(chong)洗噴(pen)(pen)頭底(di)盤及兩側泥沙一沖(chong)(chong)而(er)凈。
泡(pao)沫(mo)(mo)噴頭(tou)配有3路廣角(jiao)泡(pao)沫(mo)(mo)噴頭(tou),使車身泡(pao)沫(mo)(mo)覆(fu)蓋率(lv)95%以上。
電腦芯片無線遙控,控制結合(he)電腦按(an)鈕控制,雙控系統,全(quan)時無憂(you)。
鍍鋅方管、槽鋼焊接框架,外部1.2MM鋼板(ban)折彎,牢固可靠(kao),外表磷(lin)化處理(li)后靜電噴塑,防銹(xiu)能力一級。
如果您的城市道路(lu)不是(shi)很(hen)理想,車還是(shi)較臟,或者您是(shi)初次接觸汽(qi)車服(fu)務這個行(xing)業(ye),投(tou)資不算很(hen)大(da),這款將是(shi)您應該選(xuan)擇的利器(qi)!

技術參數和配置:
| 技術參數 | |||
| 安裝尺(chi)寸 | 6500MM(長)*3400MM(寬)*2800MM(高) | 洗車尺寸 | 5200MM(長)*2200MM(寬)*2000MM(高) |
| 機器尺(chi)寸 | 3000MM(長)*800MM(寬)*2600MM(高) | 機房面積 | 3-4平米 |
| 清洗機型 | 轎(jiao)車、面包車、越(yue)野車、旅行車、商務車 | 洗車速度 | 洗車機運行時間約1.5分鐘 人工擦洗時間約2-3分鐘 |
| 軌道長度(du) | 6米(mi) | 整機質量 | 550公斤 |
| 包裝體積(ji) | 4立方(fang)米 | 耗電量(liang) | 約(yue)0.16度/輛 |
| 電源要求 | 380伏/12千瓦 | 耗水量 | 約180升/輛 |
| 額定功率(lv) | 8千瓦 | 洗車液耗費量 | 約0.1-0.2元/量 |
| 水泵功(gong)率 | 7.5千瓦 | 機(ji)器外殼材質(zhi) | 1.2MM鍍鋅鋼板 表面(mian)靜電(dian)噴塑處理 |
| 前(qian)后(hou)移動 | 靜(jing)音尼龍輪+皮帶(dai)傳(chuan)動 | 高壓泵浦 | 180型高壓柱塞(sai)泵 |
| 傳(chuan)動(dong)電機 | 雙(shuang)邊渦輪減速(su)電(dian)機 | 清洗壓力(li) | 30-50公(gong)斤/平米(mi)厘米(mi) |
| 功能配置 | |||
| 高壓(ya)底盤沖(chong)洗 | 8組噴嘴 | 門邊沖(chong)洗立柱 | 左右各4組噴嘴 |
| 自(zi)動(dong)噴灑泡沫 | 3組噴嘴 | 搖擺水(shui)刀噴(pen)嘴(zui) | 11組共19個噴(pen)嘴 |
| 渦輪減速搖擺電機(ji) | 2組 | 渦輪減速行走電機 | 2組 |
| 泡沫(mo)發(fa)生裝置(zhi) | 1組(zu) | 無線遙控系統(tong) | 1套 |
| 電動按鈕控制(zhi)系統 | 1組 | 管線(xian)傳輸方式(shi) | 搖臂式 |
| 行(xing)走防撞系統 | 2組 | 電源指示(shi)燈 | 一組(zu) |
| 控(kong)制系統 | |||
| 接觸器 | 正泰或(huo)德力西(xi) | 時間控制器 | 正泰或德力西 |
| 空氣開關 | 正泰或德力西(xi) | 輔助端子 | 正泰(tai)或德(de)力西 |
| 變壓(ya)器 | 正泰(tai)或德力西(xi) | 行程開關 | 正泰或德力西(xi) |
| 無線接收板 | 廠家定制 | 指示(shi)燈 | 正(zheng)泰(tai)或德力西(xi) |
| 無線遙(yao)控器 | 廠(chang)家定制 | 按鈕開關 | 正泰或德力西 |

地址
上(shang)海市松江區申港路388號C棟
電話(hua): 021-51697605
135-0188-7519
郵箱
bin0804@163.com